MARKET ARCHIVE
시장은 바뀌어도, 기록은 남습니다.
날짜별 국면과 그날 저장한 해설. 같은 날의 장중·마감 자료와 수정 전 기록까지 함께 보관합니다.
날짜는 각 시장의 현지 거래일, 생성·보관 시각은 한국시간입니다. 국장 TDS·BBW·BR과 미장 UTS·RV20·ETFP는 서로 다른 지표입니다.
2026-08-26 — 2026-10-21보관 날짜 37일 · 144건 보관스냅샷 132 · 부분 기록 12 · 과거 재생 0
선택한 범위·기록 종류에 해당하는 고유 날짜 수입니다. 장중·부분 기록·과거 재생을 포함할 수 있어 대시보드 일별 시계열의 거래일 수와 다릅니다. 같은 날짜의 수정 전·후 버전은 날짜 수를 늘리지 않습니다.
| 시장일 | 국면 | 원/실효 | 보관 |
|---|---|---|---|
| 마감 스냅샷 | 위기 | 6 / 6 | 4건 |
| 마감 스냅샷 | 위기 | 6 / 6 | 4건 |
| 마감 스냅샷 | 위기 | 5 / 5 | 4건 |
| 마감 스냅샷 | 위기 | 6 / 6 | 4건 |
| 마감 스냅샷 | 위기 | 6 / 6 | 4건 |
| 마감 스냅샷 | 위기 | 6 / 6 | 4건 |
| 마감 스냅샷 | 위기 | 6 / 6 | 5건 |
| 마감 스냅샷 | 위기 | 4 / 4 | 5건 |
| 마감 스냅샷 | 경계 | 2 / 2 | 4건 |
| 마감 스냅샷 | 주의 | 1 / 1 | 4건 |
| 마감 스냅샷 | 주의 | 1 / 1 | 4건 |
| 마감 스냅샷분석 노트 → | 주의 | 1 / 1 | 4건 |
| 마감 스냅샷 | 주의 | 1 / 1 | 4건 |
| 마감 스냅샷 | 주의 | 1 / 1 | 4건 |
| 마감 스냅샷 | 주의 | 1 / 1 | 4건 |
| 마감 스냅샷분석 노트 → | 주의 | 1 / 1 | 4건 |
| 마감 스냅샷 | 주의 | 1 / 1 | 4건 |
| 마감 스냅샷 | 주의 | 1 / 1 | 4건 |
| 마감 스냅샷 | 주의 | 1 / 1 | 4건 |
| 마감 스냅샷분석 노트 → | 위기 | 1 / 3 | 4건 |
| 마감 스냅샷 | 위기 | 1 / 3 | 4건 |
| 마감 스냅샷 | 위기 | 2 / 3 | 4건 |
| 마감 스냅샷 | 위기 | 3 / 3 | 4건 |
| 마감 스냅샷 | 경계 | 2 / 2 | 4건 |
| 마감 스냅샷 | 주의 | 1 / 1 | 5건 |
| 마감 스냅샷 | 주의 | 1 / 1 | 5건 |
| 마감 스냅샷 | 위기 | 1 / 3 | 5건 |
| 마감 스냅샷 | 위기 | 2 / 3 | 5건 |
| 마감 스냅샷 | 위기 | 2 / 3 | 14건 |
| 마감 스냅샷 | 위기 | 3 / 3 | 3건 |
상세 기록을 불러오는 중입니다.
amber